|
![]() |
![]() |
| 2008-07-25 09:20 |
| 您当前的位置是:财酷空间 >> 研究报告汇总 |
|
| 股票名称 | 机构名称 | 发布时间 | 研究员 | 本次评级 | 目标价 | EPS2008e | EPS2009e | EPS2010e | 评级变化 | 查看报告 |
| 滨江集团 | 长江证券 | 2008-07-24 | 苏雪晶 李兴 | 增持 | 20.96 | 1.240 | 1.650 | 2.770 | 维持 | 查看报告 |
| 山东如意 | 长江证券 | 2008-07-24 | 程雪 | 持有 | 0.230 | 0.350 | 0.480 | 调低 | 查看报告 | |
| 双鹭药业 | 长江证券 | 2008-07-24 | 段炼炼 | 0.950 | 1.460 | 查看报告 | ||||
| 一汽轿车 | 长江证券 | 2008-07-24 | 易俊丰 李兴 | 增持 | 0.560 | 0.730 | 0.830 | 维持 | 查看报告 | |
| 歌尔声学 | 东海证券 | 2008-07-24 | 袁琤 | 增持 | 31.00 | 1.240 | 1.630 | 首次 | 查看报告 | |
| 滨江集团 | 广发证券 | 2008-07-24 | 花长劲 | 回避 | 17.00 | 1.179 | 1.588 | 2.151 | 调低 | 查看报告 |
| 中天科技 | 国泰君安 | 2008-07-24 | 张文洁 | 买入 | 15.70 | 0.520 | 0.680 | 0.830 | 维持 | 查看报告 |
| 华海药业 | 申银万国 | 2008-07-24 | 罗鶄 | 买入 | 0.620 | 0.870 | 1.100 | 维持 | 查看报告 | |
| 天士力 | 申银万国 | 2008-07-24 | 娄圣睿 罗鶄 | 增持 | 0.520 | 0.620 | 0.730 | 维持 | 查看报告 | |
| 驰宏锌锗 | 天相投顾 | 2008-07-24 | 张方 | 持有 | 0.640 | 0.730 | 0.930 | 维持 | 查看报告 | |
| 中天科技 | 天相投顾 | 2008-07-24 | 康志毅 | 增持 | 0.470 | 0.610 | 0.740 | 维持 | 查看报告 | |
| 山东如意 | 中投证券 | 2008-07-24 | 孔军 | 增持 | 9.50 | 0.390 | 0.510 | 0.640 | 维持 | 查看报告 |
| 华侨城A | 广发证券 | 2008-07-24 | 王鼎 花长劲 | 增持 | 12.50 | 首次 | 查看报告 | |||
| 金风科技 | 海通证券 | 2008-07-24 | 詹文辉 | 增持 | 0.800 | 1.130 | 1.580 | 调低 | 查看报告 | |
| 潍柴动力 | 申银万国 | 2008-07-24 | 姜雪晴 | 增持 | 4.480 | 4.760 | 5.540 | 维持 | 查看报告 | |
| 郑州煤电 | 西南证券 | 2008-07-24 | 徐哲 陈毅聪 | 查看报告 | ||||||
| 宁波银行 | 信达证券 | 2008-07-24 | 吕立新 饶明 | 0.290 | 0.530 | 查看报告 | ||||
| 一汽轿车 | 信达证券 | 2008-07-24 | 邢海芝 | 持有 | 0.510 | 0.870 | 查看报告 | |||
| 金风科技 | 招商证券 | 2008-07-24 | 何本虎 | 增持 | 1.040 | 1.510 | 2.170 | 维持 | 查看报告 | |
| 潍柴动力 | 中信证券 | 2008-07-24 | 李春波 | 买入 | 维持 | 查看报告 | ||||
| 金风科技 | 东方证券 | 2008-07-23 | 邹慧 | 增持 | 40.00 | 0.910 | 1.210 | 1.360 | 维持 | 查看报告 |
| 海通证券 | 国泰君安 | 2008-07-23 | 梁静 | 持有 | 20.00 | 维持 | 查看报告 | |||
| 康缘药业 | 国泰君安 | 2008-07-23 | 易镜明 | 买入 | 24.36 | 0.580 | 0.780 | 1.000 | 维持 | 查看报告 |
| 宁波银行 | 国泰君安 | 2008-07-23 | 伍永刚 姜洋 | 持有 | 14.50 | 0.590 | 0.760 | 0.960 | 维持 | 查看报告 |
| 广船国际 | 海通证券 | 2008-07-23 | 叶志刚 | 增持 | 31.30 | 调低 | 查看报告 | |||
| 三花股份 | 海通证券 | 2008-07-23 | 龙华 | 增持 | 44.19 | 1.030 | 1.230 | 维持 | 查看报告 | |
| ST三安 | 申银万国 | 2008-07-23 | 钟小辉 余斌 | 增持 | 0.420 | 0.610 | 0.740 | 首次 | 查看报告 | |
| 山东高速 | 申银万国 | 2008-07-23 | 周萌 | 增持 | 0.420 | 0.530 | 0.620 | 维持 | 查看报告 | |
| 驰宏锌锗 | 中金公司 | 2008-07-23 | 丁申伟 | 0.520 | 0.350 | 维持 | 查看报告 | |||
| 金风科技 | 中金公司 | 2008-07-23 | 陈华 | 0.800 | 1.160 | 1.500 | 查看报告 | |||
| 四川美丰 | 中金公司 | 2008-07-23 | 时雪松 | 0.620 | 0.860 | 维持 | 查看报告 | |||
| 中国远洋 | 中投证券 | 2008-07-23 | 段玮婧 | 买入 | 31.10 | 2.420 | 2.540 | 2.650 | 查看报告 | |
| 古越龙山 | 中信建投 | 2008-07-23 | 郑绮 | 增持 | 22.00 | 0.400 | 0.500 | 0.620 | 首次 | 查看报告 |
| 恩华药业 | 长江证券 | 2008-07-23 | 严鹏 叶颂 | 0.490 | 0.670 | 0.800 | 查看报告 | |||
| 华新水泥 | 长江证券 | 2008-07-23 | 邓涛 李兴 | 查看报告 | ||||||
| 华新水泥 | 长江证券 | 2008-07-23 | 邓涛 李兴 | 1.100 | 1.700 | 2.480 | 查看报告 | |||
| 山河智能 | 长江证券 | 2008-07-23 | 查看报告 | |||||||
| 升华拜克 | 东海证券 | 2008-07-23 | 袁舰波 | 0.620 | 0.640 | 查看报告 | ||||
| 中鼎股份 | 国金证券 | 2008-07-23 | 叶志刚 | 增持 | 查看报告 | |||||
| 华仪电气 | 凯基证券 | 2008-07-23 | 王志霖 | 0.790 | 1.420 | 1.820 | 查看报告 | |||
| 恒宝股份 | 天相投顾 | 2008-07-23 | 康志毅 | 0.340 | 0.440 | 0.540 | 查看报告 | |||
| 金风科技 | 天相投顾 | 2008-07-23 | 施海仙 王明存 | 增持 | 0.710 | 1.290 | 1.780 | 查看报告 | ||
| 同洲电子 | 天相投顾 | 2008-07-23 | 黄文彦 | 增持 | 0.510 | 0.720 | 0.950 | 查看报告 | ||
| 同洲电子 | 天相投顾 | 2008-07-23 | 增持 | 0.510 | 0.720 | 查看报告 | ||||
| 山西三维 | 长江证券 | 2008-07-23 | 鄢祝兵 李兴 | 增持 | 0.600 | 0.850 | 1.170 | 首次 | 查看报告 | |
| 潍柴动力 | 国金证券 | 2008-07-23 | 李孟滔 | 增持 | 4.802 | 4.947 | 5.195 | 维持 | 查看报告 | |
| 锡业股份 | 天相投顾 | 2008-07-23 | 1.290 | 1.500 | 1.730 | 查看报告 | ||||
| 招商地产 | 天相投顾 | 2008-07-23 | 张旭明 | 增持 | 1.160 | 2.440 | 3.040 | 查看报告 | ||
| 驰宏锌锗 | 西南证券 | 2008-07-23 | 兰可 | 查看报告 | ||||||
| 亚泰集团 | 天相投顾 | 2008-07-23 | 徐永超 张勋 | 增持 | 1.300 | 0.630 | 维持 | 查看报告 |
|
| © 2006-2008 space.moneyqoo.com all rights reserved |